Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Дата последнего изменения анкеты: |
03.07.2018 |
2015
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2015 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2015 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 69461000.41 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 69137689.28 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 8500358.63 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 5888773.63 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 5888773.63 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 458893.37 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 176226.63 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 639162.34 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 481574.68 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 1314621.35 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2016
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 39556017.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 39734809.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 7893430.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 3883268.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 2208675.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1674593.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 671028.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 962339.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 815541.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 1561254.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2017
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2019
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2019 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2019 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 40199059.33 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 40194611.60 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 4431166.44 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 1489617.27 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 648600.67 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 841016.60 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 841016.60 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 1033902.31 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 784463.18 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 1123183.68 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность